<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Licencia Creativa</title>
	<atom:link href="http://www.aoyama.com.mx/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aoyama.com.mx</link>
	<description>Like Dr. Cox with no J. D.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Gráficas con LibChart en PHP by Nery</title>
		<link>http://www.aoyama.com.mx/graficas-con-libchart-en-php/comment-page-1/#comment-2736</link>
		<dc:creator>Nery</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyama.com.mx/2007/11/01/graficas-con-libchart-en-php/#comment-2736</guid>
		<description>Buenos días, por favor necesito un poco de ayuda ya descargué el libchart, en el programa ya tengo los include y require. Pero, cuando ejecuto la aplicación no me genera ni siquiera los graficos más sencillos que aparecen en la página principal http://naku.dohcrew.com/libchart/pages/samplecode/ como por ejemplo:
$dataSet = new XYDataSet();
$dataSet-&gt;addPoint(new Point(&quot;Jan 2005&quot;, 273));
$dataSet-&gt;addPoint(new Point(&quot;Feb 2005&quot;, 321));
$dataSet-&gt;addPoint(new Point(&quot;March 2005&quot;, 442));
$dataSet-&gt;addPoint(new Point(&quot;April 2005&quot;, 711));
$chart-&gt;setDataSet($dataSet);
$chart-&gt;setTitle(&quot;Monthly usage for www.example.com&quot;);
$chart-&gt;render(&quot;generated/demo1. Png&quot;);

Ya revisé: extension GD2, el GD support enabled
GD versión superior a 2,etc. Y todo aparentemente está correcto. Qué podría estar ocurriendo?

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, por favor necesito un poco de ayuda ya descargué el libchart, en el programa ya tengo los include y require. Pero, cuando ejecuto la aplicación no me genera ni siquiera los graficos más sencillos que aparecen en la página principal <a href="http://naku.dohcrew.com/libchart/pages/samplecode/" rel="nofollow">http://naku.dohcrew.com/libchart/pages/samplecode/</a> como por ejemplo:<br />
$dataSet = new XYDataSet();<br />
$dataSet-&gt;addPoint(new Point(&#8220;Jan 2005&#8243;, 273));<br />
$dataSet-&gt;addPoint(new Point(&#8220;Feb 2005&#8243;, 321));<br />
$dataSet-&gt;addPoint(new Point(&#8220;March 2005&#8243;, 442));<br />
$dataSet-&gt;addPoint(new Point(&#8220;April 2005&#8243;, 711));<br />
$chart-&gt;setDataSet($dataSet);<br />
$chart-&gt;setTitle(&#8220;Monthly usage for <a href="http://www.example.com" rel="nofollow">http://www.example.com</a>&#8220;);<br />
$chart-&gt;render(&#8220;generated/demo1. Png&#8221;);</p>
<p>Ya revisé: extension GD2, el GD support enabled<br />
GD versión superior a 2,etc. Y todo aparentemente está correcto. Qué podría estar ocurriendo?</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cosas de las que estoy harto en la red by XKlibur</title>
		<link>http://www.aoyama.com.mx/cosas-de-las-que-estoy-harto-en-la-red/comment-page-1/#comment-2733</link>
		<dc:creator>XKlibur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyama.com.mx/?p=1450#comment-2733</guid>
		<description>Este post me dio risa XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este post me dio risa XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wallpaper de la semana: Todo sobre la primavera by hurly janeth</title>
		<link>http://www.aoyama.com.mx/wallpaper-de-la-semana-todo-sobre-la-primavera/comment-page-1/#comment-2680</link>
		<dc:creator>hurly janeth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyama.com.mx/?p=482#comment-2680</guid>
		<description>bueno kreo ke esta pagina no viene lo ke nosotris keremos buscar, por eso kreo ke esta pagina no sirve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno kreo ke esta pagina no viene lo ke nosotris keremos buscar, por eso kreo ke esta pagina no sirve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¡Ahora soy un gato casero! by Teknogato</title>
		<link>http://www.aoyama.com.mx/%c2%a1ahora-soy-un-gato-casero/comment-page-1/#comment-2614</link>
		<dc:creator>Teknogato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyama.com.mx/?p=1446#comment-2614</guid>
		<description>Bienvenido viejo! no te habia comentado en la entrada porque la verdad se me velo el rollo xD

Pero bienvenido tus aportes en dahousecat.net son muy apreciados ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenido viejo! no te habia comentado en la entrada porque la verdad se me velo el rollo xD</p>
<p>Pero bienvenido tus aportes en dahousecat.net son muy apreciados ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ayuda a Ricardo Suárez (Konfleis) by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.aoyama.com.mx/ayuda-a-ricardo-suarez-konfleis/comment-page-1/#comment-2608</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyama.com.mx/?p=1368#comment-2608</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Ricardo Suárez también conocido como Konfleis es un gran amigo que ha ayudado mucho a su servidor, gracias a él, logramos culminar con éxito el Domingo en la Mañana que tuvimos en Noviembre que fue el primer evento organizado.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Ricardo Suárez también conocido como Konfleis es un gran amigo que ha ayudado mucho a su servidor, gracias a él, logramos culminar con éxito el Domingo en la Mañana que tuvimos en Noviembre que fue el primer evento organizado&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¡Ahora soy un gato casero! by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.aoyama.com.mx/%c2%a1ahora-soy-un-gato-casero/comment-page-1/#comment-2607</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyama.com.mx/?p=1446#comment-2607</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Quizá no lo había mencionado, pero desde este lunes soy oficialmente un gato casero. Así es, me uno al equipo de colaboradores de DaHouseCat.Net y desde ahora también podrán leer artículos míos en ese sitio. Esto es un cambio.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Quizá no lo había mencionado, pero desde este lunes soy oficialmente un gato casero. Así es, me uno al equipo de colaboradores de DaHouseCat.Net y desde ahora también podrán leer artículos míos en ese sitio. Esto es un cambio&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Las fotos más comunes en un perfil de Facebook by Cómo te define la foto de tu perfil en Facebook &#124; TreceBits</title>
		<link>http://www.aoyama.com.mx/las-fotos-mas-comunes-en-un-perfil-de-facebook/comment-page-1/#comment-2605</link>
		<dc:creator>Cómo te define la foto de tu perfil en Facebook &#124; TreceBits</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 10:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyama.com.mx/?p=577#comment-2605</guid>
		<description>[...] no es original sino una traducción del inglés pero que resulta curioso, y por otro lado, este de Licencia Creativa, que realiza un completo recorrido por la tipología de las imágenes de los perfiles&#8230; Feliz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no es original sino una traducción del inglés pero que resulta curioso, y por otro lado, este de Licencia Creativa, que realiza un completo recorrido por la tipología de las imágenes de los perfiles&#8230; Feliz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finalistas de los premios Fiasco adwards by ¿Qué pasó con Google Wave? &#124; Licencia Creativa</title>
		<link>http://www.aoyama.com.mx/finalistas-de-los-premios-fiasco-adwards/comment-page-1/#comment-2519</link>
		<dc:creator>¿Qué pasó con Google Wave? &#124; Licencia Creativa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyama.com.mx/?p=1410#comment-2519</guid>
		<description>[...] Sobre el blog       &#171; Finalistas de los premios Fiasco adwards [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sobre el blog       &laquo; Finalistas de los premios Fiasco adwards [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SpiderZac by karla</title>
		<link>http://www.aoyama.com.mx/spiderzac/comment-page-1/#comment-2514</link>
		<dc:creator>karla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyama.com.mx/?p=1052#comment-2514</guid>
		<description>ola yo kreo ke asi se ve bien lindo ademas a mi ya me gustaba antes desde ke lo vii me gusto un chingo  jajaja....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola yo kreo ke asi se ve bien lindo ademas a mi ya me gustaba antes desde ke lo vii me gusto un chingo  jajaja&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google hará de Gmail una red social by Aoyama</title>
		<link>http://www.aoyama.com.mx/google-hara-de-gmail-una-red-social/comment-page-1/#comment-2506</link>
		<dc:creator>Aoyama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aoyama.com.mx/?p=1393#comment-2506</guid>
		<description>@Oxigeno Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo saben, habrá que recordarselo a los fanboys. Me recuerda a miles diciendo que Wave era algo nuevo, muy novedoso, que cambiaría al correo para siempre... BHAJAJAJAJA, Zimbra, Horde y otros productos llevan años haciendo eso, solo que sin ajax ni tan fancy...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Oxigeno Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo saben, habrá que recordarselo a los fanboys. Me recuerda a miles diciendo que Wave era algo nuevo, muy novedoso, que cambiaría al correo para siempre&#8230; BHAJAJAJAJA, Zimbra, Horde y otros productos llevan años haciendo eso, solo que sin ajax ni tan fancy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
